MOBILE
Smart Wi-Fi Plug
- 可通过WiFi控制plug on/off
- 可确认每日/每周/每月用电量
- 与智能手机应用程序联动操作
技术规格
| 产品 | Smart Wi-Fi Plug |
| 型号 | NX-SM300 |
| 输入电压和电流 | 50Hz/60Hz AC100~125V 15A(max) |
| 输出电压和电流 | 50Hz/60Hz AC100~125V 15A(max) |
| 外壳材料 | 阻燃V0级ABS+PC |
| 工作和储存温度 | 运行:0℃-40℃ RH≤80% 储存 :-20℃-70℃ RH≤80% |
| 插头标准 | JPN |
| 无线型 | WiFi 2.4G 1T1R |
| 产品重量(克) | 约60克 |
| 产品尺寸(毫米) | 75*38*47 |
| 按钮(个) | 1 |
| 交流输入插座(个) | 1 |
| 指示灯 | 1个红灯和1个蓝灯 |
| 认证 | PSE/TELEC |
| 产品保修 | 1 Year |
| 计时器 | 1. 定时开/关 2. 时间设置:时(0~23小时)、分(0~59分钟) 3. 名称自定义(默认:开/关时间表) 4. 支持添加32个 |
| 延时器 | 1. 倒计时(时间)关/开; 2. 时间设置:小时(0~23小时)、分钟(1~59分钟) |
| 兼容的 | Amazon Alexa,Google Home,IFTTT |
| 设备共享 | 一、主账号: 1. 与其他用户共享访问权限 2. 管理子账号 二、子账号: 1. 获得权限后可进行开关、设置定时和延时开关 |
| 能源监测 | 1. 按日/周/月/年计算电量 2. 按日/周/月/年以图形方式显示用电量 3. 实时显示电压、电流和功率数据 |
| 过载保护 | 1550W 15.5A 30S自动关闭输出。 |
| 应用程序支持 | ISO 8.0或Android 4.1及更高版本 |

